Group Stage
12 groups of 4 teams each
Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️TBD | 0 | 0 | 0 |
* Groups will be determined at the official FIFA draw.
Tournament Format
Group Stage
- •12 groups of 4 teams each
- •Each team plays 3 matches
- •Top 2 from each group advance
- •Best 8 third-placed teams also advance
Knockout Stage
- •32 teams in Round of 32
- •Single elimination to the final
- •Third place match
- •Final at MetLife Stadium, New York