Fase de Grupos
12 grupos de 4 equipos cada uno
Grupo A
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🏳️Por definir | 0 | 0 | 0 |
* Los grupos serán definidos en el sorteo oficial de FIFA.
Formato del Torneo
Fase de Grupos
- •12 grupos de 4 equipos cada uno
- •Cada equipo juega 3 partidos
- •Los 2 primeros de cada grupo avanzan
- •Los 8 mejores terceros también avanzan
Fase Eliminatoria
- •32 equipos en octavos de final
- •Eliminación directa hasta la final
- •Partido por el tercer puesto
- •Final en MetLife Stadium, Nueva York